Logo
 


Wetterdaten - Donnerstag, 23.02.2012 - Rheinberg-Annaberg     25 m über NN private Wetterstation Rheinberg/Angaben ohne Gewähr!
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.02.2012 11:20
Datum Zeit Temp.Außen2m Temp.Bo.+5cm Feuchte A.2m FeuchteBo.+5 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
23.02.2012 11:20 7,7 °C 6,3 °C 100 % 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h W-SW 241 ° 0 min 7,7 °C 4,4 °C 15,4 km/h
23.02.2012 11:15 7,7 °C 6,3 °C 100 % 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h W-SW 240 ° 0 min 7,7 °C 3,0 °C 16,7 km/h
23.02.2012 11:10 7,7 °C 6,3 °C 100 % 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h SW 222 ° 0 min 7,7 °C 4,9 °C 12,0 km/h
23.02.2012 11:05 7,7 °C 6,3 °C 100 % 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h SW 226 ° 0 min 7,7 °C 4,4 °C 11,1 km/h
23.02.2012 11:00 7,7 °C 6,3 °C 100 % 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h W-SW 242 ° 0 min 7,7 °C 4,4 °C 15,8 km/h
23.02.2012 10:55 7,7 °C 6,2 °C 100 % 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h SW 229 ° 0 min 7,7 °C 5,4 °C 12,0 km/h
23.02.2012 10:50 7,6 °C 6,2 °C 100 % 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h W-SW 253 ° 0 min 7,6 °C 4,3 °C 15,4 km/h
23.02.2012 10:45 7,5 °C 6,2 °C 100 % 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h W 263 ° 0 min 7,5 °C 4,6 °C 14,6 km/h
23.02.2012 10:40 7,5 °C 6,1 °C 100 % 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h SW 234 ° 0 min 7,5 °C 5,2 °C 12,0 km/h
23.02.2012 10:35 7,5 °C 6,1 °C 100 % 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h W-SW 248 ° 0 min 7,5 °C 5,8 °C 15,8 km/h
23.02.2012 10:30 7,5 °C 6,1 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h SW 236 ° 0 min 7,5 °C 5,2 °C 15,4 km/h
23.02.2012 10:25 7,5 °C 6,0 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h SW 216 ° 0 min 7,5 °C 3,6 °C 12,8 km/h
23.02.2012 10:20 7,4 °C 6,0 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h W 273 ° 0 min 7,4 °C 3,5 °C 15,8 km/h
23.02.2012 10:15 7,4 °C 5,9 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h SW 230 ° 0 min 7,4 °C 3,5 °C 15,4 km/h
23.02.2012 10:10 7,3 °C 5,9 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h S 177 ° 0 min 7,3 °C 3,4 °C 14,6 km/h
23.02.2012 10:05 7,3 °C 5,8 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h SW 218 ° 0 min 7,3 °C 3,9 °C 15,4 km/h
23.02.2012 10:00 7,3 °C 5,8 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h SW 224 ° 0 min 7,3 °C 5,0 °C 12,0 km/h
23.02.2012 09:55 7,2 °C 5,8 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h W-SW 244 ° 0 min 7,2 °C 5,5 °C 11,1 km/h
23.02.2012 09:50 7,2 °C 5,7 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h SW 234 ° 0 min 7,2 °C 4,3 °C 15,8 km/h
23.02.2012 09:45 7,2 °C 5,7 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h W 269 ° 0 min 7,2 °C 3,3 °C 16,7 km/h
23.02.2012 09:40 7,2 °C 5,7 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h W-SW 255 ° 0 min 7,2 °C 4,9 °C 15,8 km/h
23.02.2012 09:35 7,2 °C 5,6 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h SW 225 ° 0 min 7,2 °C 4,9 °C 12,0 km/h
23.02.2012 09:30 7,1 °C 5,6 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h W-SW 244 ° 0 min 7,1 °C 2,7 °C 15,8 km/h
23.02.2012 09:25 7,0 °C 5,6 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h SW 232 ° 0 min 7,0 °C 2,6 °C 16,7 km/h
23.02.2012 09:20 7,0 °C 5,5 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h W-SW 241 ° 0 min 7,0 °C 4,7 °C 15,4 km/h
23.02.2012 09:15 6,9 °C 5,4 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h SW 226 ° 0 min 6,9 °C 4,0 °C 14,6 km/h
23.02.2012 09:10 6,9 °C 5,4 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h SW 229 ° 0 min 6,9 °C 2,0 °C 16,7 km/h
23.02.2012 09:05 6,9 °C 5,4 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h S-SW 204 ° 0 min 6,9 °C 2,0 °C 16,7 km/h
23.02.2012 09:00 6,9 °C 5,3 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h SW 223 ° 0 min 6,9 °C 4,6 °C 12,0 km/h
23.02.2012 08:55 6,9 °C 5,3 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h W 259 ° 0 min 6,9 °C 4,6 °C 12,0 km/h
23.02.2012 08:50 6,9 °C 5,3 °C 100 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h W-SW 242 ° 0 min 6,9 °C 4,0 °C 15,4 km/h
23.02.2012 08:45 6,8 °C 5,3 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h SW 235 ° 0 min 6,8 °C 3,9 °C 14,6 km/h
23.02.2012 08:40 6,8 °C 5,2 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h SW 236 ° 0 min 6,8 °C 3,4 °C 16,7 km/h
23.02.2012 08:35 6,8 °C 5,2 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h SW 227 ° 0 min 6,8 °C 3,4 °C 15,4 km/h
23.02.2012 08:30 6,7 °C 5,1 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h SW 232 ° 0 min 6,7 °C 3,2 °C 15,8 km/h
23.02.2012 08:25 6,7 °C 5,1 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h SW 232 ° 0 min 6,7 °C 3,2 °C 21,8 km/h
23.02.2012 08:20 6,7 °C 5,1 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h W-SW 239 ° 0 min 6,7 °C 4,4 °C 13,7 km/h
23.02.2012 08:15 6,6 °C 5,1 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h SW 221 ° 0 min 6,6 °C 4,2 °C 11,1 km/h
23.02.2012 08:10 6,5 °C 5,1 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h SW 218 ° 0 min 6,5 °C 4,7 °C 15,8 km/h
23.02.2012 08:05 6,5 °C 5,0 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h SW 228 ° 0 min 6,5 °C 3,5 °C 15,8 km/h
23.02.2012 08:00 6,5 °C 5,0 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h W-SW 240 ° 0 min 6,5 °C 3,5 °C 14,6 km/h
23.02.2012 07:55 6,5 °C 5,0 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h S-SW 213 ° 0 min 6,5 °C 4,1 °C 12,0 km/h
23.02.2012 07:50 6,5 °C 5,0 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h W-SW 250 ° 0 min 6,5 °C 4,1 °C 15,4 km/h
23.02.2012 07:45 6,5 °C 4,9 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h SW 223 ° 0 min 6,5 °C 3,0 °C 15,8 km/h
23.02.2012 07:40 6,5 °C 4,9 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h W 279 ° 0 min 6,5 °C 3,0 °C 15,4 km/h
23.02.2012 07:35 6,5 °C 4,9 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h SW 232 ° 0 min 6,5 °C 2,5 °C 16,7 km/h
23.02.2012 07:30 6,5 °C 4,9 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h W-SW 255 ° 0 min 6,5 °C 2,5 °C 16,7 km/h
23.02.2012 07:25 6,4 °C 4,9 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h SW 234 ° 0 min 6,4 °C 2,4 °C 19,3 km/h
23.02.2012 07:20 6,4 °C 4,8 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h S-SW 211 ° 0 min 6,4 °C 1,0 °C 17,5 km/h
23.02.2012 07:15 6,4 °C 4,8 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h SW 231 ° 0 min 6,4 °C 3,4 °C 16,7 km/h
23.02.2012 07:10 6,4 °C 4,8 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h W-SW 253 ° 0 min 6,4 °C 1,9 °C 20,1 km/h
23.02.2012 07:05 6,4 °C 4,8 °C 100 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h W 276 ° 0 min 6,4 °C 2,9 °C 15,4 km/h
23.02.2012 07:00 6,4 °C 4,8 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h S-SW 202 ° 0 min 6,4 °C 2,9 °C 15,8 km/h
23.02.2012 06:55 6,4 °C 4,7 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h W-SW 244 ° 0 min 6,4 °C 2,9 °C 15,8 km/h
23.02.2012 06:50 6,3 °C 4,7 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h SW 234 ° 0 min 6,3 °C 2,8 °C 16,7 km/h
23.02.2012 06:45 6,3 °C 4,7 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h SW 225 ° 0 min 6,3 °C 3,3 °C 15,8 km/h
23.02.2012 06:40 6,3 °C 4,7 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h S-SW 203 ° 0 min 6,3 °C 1,8 °C 16,7 km/h
23.02.2012 06:35 6,3 °C 4,7 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h S-SW 213 ° 0 min 6,3 °C 1,8 °C 15,8 km/h
23.02.2012 06:30 6,2 °C 4,6 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h SW 235 ° 0 min 6,2 °C 1,7 °C 19,3 km/h
23.02.2012 06:25 6,2 °C 4,6 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h W-SW 243 ° 0 min 6,2 °C 2,1 °C 20,1 km/h
23.02.2012 06:20 6,2 °C 4,6 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h S-SW 207 ° 0 min 6,2 °C 1,2 °C 16,7 km/h
23.02.2012 06:15 6,2 °C 4,6 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h SW 232 ° 0 min 6,2 °C 2,1 °C 15,4 km/h
23.02.2012 06:10 6,1 °C 4,5 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h SW 218 ° 0 min 6,1 °C 0,6 °C 19,3 km/h
23.02.2012 06:05 6,1 °C 4,5 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h SW 224 ° 0 min 6,1 °C 2,0 °C 15,4 km/h
23.02.2012 06:00 6,1 °C 4,5 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h S 181 ° 0 min 6,1 °C 2,0 °C 16,7 km/h
23.02.2012 05:55 6,1 °C 4,5 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h W 270 ° 0 min 6,1 °C 0,6 °C 15,8 km/h
23.02.2012 05:50 6,1 °C 4,5 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h W-NW 283 ° 0 min 6,1 °C 0,6 °C 24,4 km/h
23.02.2012 05:45 6,0 °C 4,4 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h S-SW 213 ° 0 min 6,0 °C 0,5 °C 26,1 km/h
23.02.2012 05:40 6,0 °C 4,4 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h S 191 ° 0 min 6,0 °C 1,0 °C 19,3 km/h
23.02.2012 05:35 6,0 °C 4,4 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h W-SW 244 ° 0 min 6,0 °C 1,4 °C 20,1 km/h
23.02.2012 05:30 6,0 °C 4,4 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h W 277 ° 0 min 6,0 °C 1,4 °C 15,8 km/h
23.02.2012 05:25 6,0 °C 4,4 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h SW 219 ° 0 min 6,0 °C 1,4 °C 18,4 km/h
23.02.2012 05:20 6,0 °C 4,4 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h W-SW 239 ° 0 min 6,0 °C 3,0 °C 12,0 km/h
23.02.2012 05:15 5,9 °C 4,4 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h W 266 ° 0 min 5,9 °C 0,4 °C 16,7 km/h
23.02.2012 05:10 5,9 °C 4,4 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h SW 214 ° 0 min 5,9 °C 0,4 °C 21,0 km/h
23.02.2012 05:05 5,9 °C 4,3 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h SW 221 ° 0 min 5,9 °C 1,8 °C 16,7 km/h
23.02.2012 05:00 5,9 °C 4,3 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h W-SW 239 ° 0 min 5,9 °C -0,0 °C 21,0 km/h
23.02.2012 04:55 5,8 °C 4,3 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h SW 224 ° 0 min 5,8 °C 1,2 °C 19,3 km/h
23.02.2012 04:50 5,8 °C 4,3 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h W 267 ° 0 min 5,8 °C 0,7 °C 25,3 km/h
23.02.2012 04:45 5,8 °C 4,3 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h SW 221 ° 0 min 5,8 °C 1,7 °C 15,8 km/h
23.02.2012 04:40 5,8 °C 4,3 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h SW 236 ° 0 min 5,8 °C 1,7 °C 16,7 km/h
23.02.2012 04:35 5,7 °C 4,3 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h SW 224 ° 0 min 5,7 °C -0,3 °C 19,3 km/h
23.02.2012 04:30 5,7 °C 4,2 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h SW 235 ° 0 min 5,7 °C 0,6 °C 20,1 km/h
23.02.2012 04:25 5,7 °C 4,3 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h S-SW 213 ° 0 min 5,7 °C 1,6 °C 15,4 km/h
23.02.2012 04:20 5,7 °C 4,3 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h W 260 ° 0 min 5,7 °C -0,3 °C 27,8 km/h
23.02.2012 04:15 5,6 °C 4,2 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h SW 226 ° 0 min 5,6 °C 0,0 °C 18,4 km/h
23.02.2012 04:10 5,6 °C 4,2 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h SW 222 ° 0 min 5,6 °C 2,0 °C 14,6 km/h
23.02.2012 04:05 5,6 °C 4,2 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h S 190 ° 0 min 5,6 °C 0,0 °C 16,7 km/h
23.02.2012 04:00 5,6 °C 4,2 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h S 180 ° 0 min 5,6 °C 1,0 °C 20,1 km/h
23.02.2012 03:55 5,6 °C 4,3 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h W-SW 257 ° 0 min 5,6 °C 1,4 °C 15,8 km/h
23.02.2012 03:50 5,6 °C 4,3 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h S-SW 213 ° 0 min 5,6 °C -0,4 °C 21,0 km/h
23.02.2012 03:45 5,6 °C 4,3 °C 100 % 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h SW 225 ° 0 min 5,6 °C 0,0 °C 17,5 km/h
23.02.2012 03:40 5,6 °C 4,3 °C 100 % 97 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h S-SW 204 ° 0 min 5,6 °C 0,0 °C 20,1 km/h
23.02.2012 03:35 5,5 °C 4,3 °C 100 % 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h S-SW 212 ° 0 min 5,5 °C -0,5 °C 17,5 km/h
23.02.2012 03:30 5,5 °C 4,3 °C 100 % 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h SW 230 ° 0 min 5,5 °C 0,9 °C 22,7 km/h
23.02.2012 03:25 5,5 °C 4,3 °C 100 % 94 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h SW 224 ° 0 min 5,5 °C -0,1 °C 20,1 km/h
23.02.2012 03:20 5,5 °C 4,3 °C 100 % 93 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h SW 230 ° 0 min 5,5 °C -1,9 °C 25,3 km/h
23.02.2012 03:15 5,5 °C 4,4 °C 100 % 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h W-SW 242 ° 0 min 5,5 °C -1,9 °C 29,5 km/h
23.02.2012 03:10 5,5 °C 4,4 °C 100 % 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h W-SW 242 ° 0 min 5,5 °C 0,9 °C 17,5 km/h
23.02.2012 03:05 5,4 °C 4,4 °C 100 % 90 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h S 191 ° 0 min 5,4 °C -0,2 °C 23,5 km/h
23.02.2012 03:00 5,4 °C 4,4 °C 100 % 90 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h S-SW 199 ° 0 min 5,4 °C -0,2 °C 23,5 km/h
23.02.2012 02:55 5,4 °C 4,4 °C 99 % 89 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h SW 224 ° 0 min 5,3 °C -0,6 °C 16,7 km/h
23.02.2012 02:50 5,4 °C 4,4 °C 98 % 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h SW 214 ° 0 min 5,1 °C -0,6 °C 15,4 km/h
23.02.2012 02:45 5,4 °C 4,4 °C 97 % 87 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h S-SW 198 ° 0 min 5,0 °C 0,7 °C 20,1 km/h
23.02.2012 02:40 5,4 °C 4,4 °C 97 % 87 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h SW 236 ° 0 min 5,0 °C 0,7 °C 18,4 km/h
23.02.2012 02:35 5,3 °C 4,4 °C 96 % 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h S 177 ° 0 min 4,7 °C -0,8 °C 19,3 km/h
23.02.2012 02:30 5,3 °C 4,4 °C 95 % 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h SW 220 ° 0 min 4,6 °C 0,1 °C 15,4 km/h
23.02.2012 02:25 5,3 °C 4,5 °C 94 % 84 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h NW 304 ° 0 min 4,4 °C -0,4 °C 15,8 km/h
23.02.2012 02:20 5,3 °C 4,4 °C 94 % 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h W-SW 252 ° 0 min 4,4 °C -0,4 °C 19,3 km/h
23.02.2012 02:15 5,3 °C 4,5 °C 93 % 83 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h W-SW 242 ° 0 min 4,3 °C -0,4 °C 23,5 km/h
23.02.2012 02:10 5,4 °C 4,5 °C 92 % 82 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h SW 222 ° 0 min 4,2 °C 1,2 °C 15,8 km/h
23.02.2012 02:05 5,3 °C 4,5 °C 91 % 80 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h SW 230 ° 0 min 4,0 °C -0,4 °C 21,0 km/h
23.02.2012 02:00 5,3 °C 4,5 °C 90 % 80 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h SW 222 ° 0 min 3,8 °C 1,7 °C 21,0 km/h
23.02.2012 01:55 5,4 °C 4,5 °C 90 % 80 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 3,9 °C -0,8 °C 16,7 km/h
23.02.2012 01:50 5,3 °C 4,6 °C 89 % 79 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h SW 215 ° 0 min 3,6 °C -1,0 °C 26,1 km/h
23.02.2012 01:45 5,3 °C 4,6 °C 88 % 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h SW 216 ° 0 min 3,5 °C 0,1 °C 20,1 km/h
23.02.2012 01:40 5,3 °C 4,7 °C 86 % 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h SW 224 ° 0 min 3,2 °C 0,1 °C 16,7 km/h
23.02.2012 01:35 5,3 °C 4,6 °C 86 % 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h S-SW 201 ° 0 min 3,2 °C -1,0 °C 20,1 km/h
23.02.2012 01:30 5,3 °C 4,6 °C 86 % 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h SW 231 ° 0 min 3,2 °C -0,4 °C 19,3 km/h
23.02.2012 01:25 5,3 °C 4,6 °C 85 % 75 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h S-SW 211 ° 0 min 3,0 °C -1,7 °C 23,5 km/h
23.02.2012 01:20 5,3 °C 4,7 °C 85 % 75 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h SW 229 ° 0 min 3,0 °C -1,7 °C 21,0 km/h
23.02.2012 01:15 5,3 °C 4,6 °C 86 % 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h SW 234 ° 0 min 3,2 °C -1,7 °C 25,3 km/h
23.02.2012 01:10 5,5 °C 4,7 °C 85 % 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h SW 234 ° 0 min 3,2 °C -0,7 °C 24,4 km/h
23.02.2012 01:05 5,5 °C 4,7 °C 81 % 74 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h SW 216 ° 0 min 2,5 °C -1,1 °C 21,0 km/h
23.02.2012 01:00 5,6 °C 4,8 °C 78 % 72 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h SW 224 ° 0 min 2,1 °C -1,0 °C 24,4 km/h
23.02.2012 00:55 5,7 °C 5,0 °C 77 % 69 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h SW 223 ° 0 min 2,0 °C -0,3 °C 15,8 km/h
23.02.2012 00:50 5,6 °C 5,0 °C 75 % 67 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h W-SW 239 ° 0 min 1,5 °C -0,4 °C 24,4 km/h
23.02.2012 00:45 5,5 °C 5,0 °C 75 % 67 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h W-SW 243 ° 0 min 1,4 °C -0,7 °C 21,0 km/h
23.02.2012 00:40 5,6 °C 5,0 °C 75 % 67 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h S-SW 206 ° 0 min 1,5 °C 0,0 °C 18,4 km/h
23.02.2012 00:35 5,5 °C 4,9 °C 75 % 67 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h SW 236 ° 0 min 1,4 °C -1,1 °C 16,7 km/h
23.02.2012 00:30 5,5 °C 4,9 °C 74 % 67 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h SW 219 ° 0 min 1,2 °C -1,5 °C 23,5 km/h
23.02.2012 00:25 5,5 °C 5,0 °C 74 % 67 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h W-SW 237 ° 0 min 1,2 °C -1,5 °C 24,4 km/h
23.02.2012 00:20 5,4 °C 4,9 °C 75 % 67 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h W-SW 240 ° 0 min 1,3 °C 0,7 °C 16,7 km/h
23.02.2012 00:15 5,4 °C 4,9 °C 75 % 68 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h SW 229 ° 0 min 1,3 °C 0,7 °C 20,1 km/h
23.02.2012 00:10 5,4 °C 4,9 °C 75 % 68 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h W-SW 252 ° 0 min 1,3 °C 0,7 °C 16,7 km/h
23.02.2012 00:05 5,4 °C 4,8 °C 75 % 68 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h S-SW 208 ° 0 min 1,3 °C 0,7 °C 16,7 km/h
23.02.2012 00:00 5,4 °C 4,8 °C 75 % 67 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h SW 231 ° 0 min 1,3 °C -1,3 °C 24,4 km/h
22.02.2012 23:55 5,4 °C 4,8 °C 75 % 67 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h SW 235 ° 0 min 1,3 °C -0,8 °C 23,5 km/h
22.02.2012 23:50 5,4 °C 4,8 °C 75 % 67 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h W 262 ° 0 min 1,3 °C -1,3 °C 24,4 km/h
22.02.2012 23:45 5,4 °C 4,8 °C 75 % 67 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h SW 216 ° 0 min 1,3 °C -1,3 °C 21,8 km/h
22.02.2012 23:40 5,4 °C 4,8 °C 75 % 66 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h S-SW 196 ° 0 min 1,3 °C -2,0 °C 26,1 km/h
22.02.2012 23:35 5,4 °C 4,8 °C 75 % 68 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h S-SW 196 ° 0 min 1,3 °C 0,2 °C 17,5 km/h
22.02.2012 23:30 5,5 °C 4,8 °C 74 % 68 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h SW 230 ° 0 min 1,2 °C 0,4 °C 18,4 km/h
22.02.2012 23:25 5,5 °C 4,8 °C 74 % 66 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h SW 236 ° 0 min 1,2 °C -2,2 °C 28,7 km/h
22.02.2012 23:20 5,4 °C 4,9 °C 74 % 66 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h SW 231 ° 0 min 1,1 °C -1,3 °C 24,4 km/h
22.02.2012 23:15 5,4 °C 4,9 °C 74 % 66 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h SW 230 ° 0 min 1,1 °C -0,2 °C 19,3 km/h
22.02.2012 23:10 5,4 °C 4,9 °C 74 % 67 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h W 259 ° 0 min 1,1 °C -0,2 °C 18,4 km/h
22.02.2012 23:05 5,4 °C 4,9 °C 74 % 67 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h W-SW 244 ° 0 min 1,1 °C -0,2 °C 20,1 km/h
